NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE OFICIAL | NOMBRE SEO y CPO | Nombre Inglés | Código | |
ANSERIFORMES | |||||
ANATIDAE | |||||
Dendrocygna viduata | Chiriría Cariblanca | Suirirí Cariblanco | White-faced Whistling Duck | Accidental | |
Dendrocygna autumnalis | Chiriría Pinta | Suirirí Piquirrojo | Black-bellied Whistling-duck | BBWB | Extirpada y Accidental |
Dendrocygna arborea | Chiriría Caribeña/Yaguasa | Suirirí Yaguaza | West Indian Whistling-duck | WIWD | |
Dendrocygna bicolor | Chiriría Bicolor | Suirirí Bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Accidental | |
Chen caerulescens atlantica? | Ganso Blanco | Ánsar Nival | Snow Goose | Accidental | |
Branta bernicla hrota? | Ganso Carinegro | Barnacla Carinegra | Brant | Accidental | |
Branta canadensis | Ganso Canadiense | Barnacla Canadiense | Canada Goose | CAGO | Accidental |
Cygnus columbianus columbianus | Cisne de Tundra | Cisne Chico | Tundra Swan | Accidental | |
Cairina moschata | Pato Criollo | Pato Criollo | Muscovy Duck | Introducida | |
Aix sponsa | Pato Joyuyo | Pato Joyuyo | Wood Duck | WODU | Accidental |
Anas strepera | Pato Gris | Ánade Friso | Gadwall | CAGO | Accidental |
Anas penelope | Silbón Europeo | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | EUWI | Rara |
Anas americana | Pato Cabeciblanco | Silbón Americano | American Wigeon | AMWI | |
Anas rubripes | Pato Oscuro | Ánade Sombrío | American Black Duck | ABDU | Rara |
Anas platyrhynchos | Pato Cabeciverde | Ánade Azulón | Mallard | MALL | |
Anas discors | Pato Zarcel | Cerceta Aliazul | Blue-winged Teal | MALL | |
Anas cyanoptera | Pato Colorado | Cerceta Colorada | Cinnamon Teal | CITE | Rara |
Anas clypeata | Pato Cuchareta | Cuchara Común | Northern Shoveler | NSHO | |
Anas bahamensis bahamensis | Pato Quijada Colorada | Ánade Gargantillo | White-cheeked Pintail | WHIP | |
Anas acuta | Pato Pescuecilargo | Ánade Rabudo | Northern Pintail | NOPI | |
Anas querquedula | Pato Carretón | Cerceta Carretona | Garganey | GARG | Accidental |
Anas crecca | Pato Aliverde | Cerceta Común | Green-winged Teal | ||
Aythya valisineria | Pato Piquisesgado | Porrón Coacoxtle | Canvasback | Rara | |
Aythya collaris | Pato Acollarado | Porrón Acollarado | Ring-necked Duck | RNDU | |
Aythya affinis | Pato Pechiblanco Menor | Porrón Bola | Lesser Scaup | LESC | |
Bucephala albeola | Pato Pinto | Porrón Albeola | Bufflehead | BUFF | Accidental |
Lophodytes cucullatus | Mergansa Encapuchada | Serreta Capuchona | Hooded Merganser | HOME | |
Mergus serrator | Mergansa Piquilarga | Serreta Mediana | Red-breasted Merganser | RBME | |
Nomonyx dominicus | Pato Dominico | Malvasía Enmascarada | Masked Duck | MADU | |
Oxyura jamaicensis jamaicensis, andina? | Pato Chorizo | Malvasía Canela | Ruddy Duck | RUDU | |
GALLIFORMES | |||||
PHASIANIDAE | |||||
PHASIANINAE | |||||
Gallus gallus | Gallo/Gallina Silvestre | Gallo Bankiva | Red Junglefowl | REJU | |
NUMIDINAE | |||||
Numida meleagris | Guinea Torcaz | Pintada Común | Helmeted Guineafowl | HELG | |
PODICIPEDIDAE | |||||
Tachybaptus dominicus dominicus | Tigua | Zampullín Macacito | Least Grebe | LEGR | |
Podilymbus podiceps antillarum | Zaramago | Zampullín Picogrueso | Pied-billed Grebe | PBGR | |
PROCELLARIIFORMES | |||||
PROCELLARIIDAE | |||||
Fulmarus glacialis | Fulmar Boreal | Fulmar Boreal | Northern Fulmar | NOFU | |
Pterodroma arminjoniana arminjoniana | Petrel de la Trindade | Petrel de la Trinidade | Herald Petrel | ||
Pterodroma hasitata hasitata | Petrel Antillano | Petrel Antillano | Black-capped Petrel | ||
Calonectris diomedea borealis | Pampero Ceniciento | Pardela Cenicienta | Cory's Shearwater | COSH | |
Puffinus gravis | Pampero Capirotado | Pardela Capirotada | Greater Shearwater | GRSH | |
Puffinus griseus | Pampero Cenizo | Pardela Sombría | Sooty Shearwater | SOSH | |
Puffinus puffinus | Pampero Pichoneta | Pardela Pichoneta | Manx Shearwater | MASH | |
Puffinis lherminieri lherminieri | Pampero de Audubon | Pardela de Audubon | Audubon’s Shearwater | AUSH | |
Puffinis assimilis baroli? | Pampero Chico | Pardela Chica | Little Shearwater | LISH | |
HYDROBATIDAE | |||||
Oceanites oceanicus | Paíño de Wilson | Paíño de Wilson | Wilson's Storm-petrel | WISP | |
Oceanodroma leucorhoa leucorhoa | Paíño Boreal | Paíño Boreal | Leach's Storm-petrel | LHSP | |
PELECANIFORMES | |||||
PHAETHONTIDAE | |||||
Phaethon lepturus catesbyi | Chirre | Rabijunco Menor | White-tailed Tropicbird | WTTR | |
Phaethon aethereus mesonauta | Chirre Piquirrojo | Rabijunco Etéreo | Red-billed Tropicbird | RBTR | |
SULIDAE | |||||
Sula dactylatra dactylatra | Boba Enmascarada | Piquero Enmascarado | Masked Booby | MABO | |
Sula leucogaster leucogaster | Boba Parda | Piquero Pardo | Brown Booby | BRBO | |
Sula sula sula | Boba Patirroja | Piquero Patirrojo | Red- footed Booby | RFBO | |
PELECANIDAE | |||||
Pelecanus erythrorhynchos | Pelícano Blanco | Pelícano Blanco | American White Pelican | AWPE | Accidental |
Pelecanus occidentalis occidentalis | Pelícano Pardo | Pelícano Alcatraz | Brown Pelican | BRPE | |
PHALACROCORACIDAE | |||||
Phalacrocorax brasilianus | Cormorán Neotropical | Cormorán Biguá | Neotropic Cormorant | NECO | Accidental |
Phalacrocorax auritus floridanus | Cormorán Crestado | Cormorán Orejudo | Double-crested Cormorant | OCCO | |
FREGATIDAE | |||||
Fregata magnificens | Tijereta | Rabihorcado Magnífico | Magnificent Frigatebird | MAFR | |
CICONIIFORMES | |||||
ARDEIDAE | |||||
Botaurus lentiginosus | Yaboa Americana | Avetoro Lentiginoso | American Bittern | AMBI | |
Ixobrychus exilis exilis | Martinetito | Avetorillo Panamericano | Least Bittern | LEBI | |
Ardea herodias occidentalis | Garzón Cenizo | Garza Azulada | Great Blue Heron | GBHE | |
Ardea alba egretta | Garza Real | Garceta Grande | Great Egret | GREG | |
Egretta garzeta garzeta | Garceta Común | Garceta Común | Little Egret | Accidental | |
Egretta gularis gularis | Garceta Dimorfa | Garceta Dimorfa | Western Reef-Heron | Accidental | |
Egretta thula brewsteri | Garza Blanca | Garceta Nívea | Snowy Egret | SNEG | |
Egretta caerulea | Garza Azul | Garceta Azul | Little Blue Heron | LBHE |
Egretta tricolor ruficollis (occidentalis) | Garza Pechiblanca | Garceta Tricolor | Tricolored Heron | TRHE | |
Egretta rufescens rufescens | Garza Rojiza | Garceta Rojiza | Reddish Egret | REEG | |
Bubulcus ibis ibis | Garza Ganadera | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | CAEG | |
Butorides virescens virescens | Martinete | Garcita Verdosa | Green Heron | GRHE | |
Nycticotorax nycticotorax hoactli | Yaboa Real | Martinete Común | Black-crowned Night-Heron | BCNH | |
Nyctanassa violacea bancrofti | Yaboa Común | Martinete Coronado | Yellow-crowned Night-Heron | YCNH | |
THRESKIORNITHIDAE | |||||
THRESKIONITHINAE | |||||
Eudocimus albus | Ibis Blanco | Corocoro Blanco | White Ibis | WHIB | |
Plegadis falcinellus | Ibis Lustroso | Morito Común | Glossy Ibis | GLIB | |
PLATALEINAE | |||||
Platalea ajaja | Espátula Rosada | Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | ROSP | Accidental |
CATHARTIDAE | |||||
Cathartes aura aura | Aura Tiñosa | Aura Gallipavo | Turkey Vulture | TUVU | Introducida |
PHOENICOPTERIFORMES | |||||
PHOENICOPTERIDAE | |||||
Phoenicopterus ruber | Flamenco | Flamenco Común | Greater Flamingo | GREF | Extirpada |
FALCONIFORMES | |||||
ACCIPITRIDAE | |||||
PANDIONINAE | |||||
Pandion haliaetus ridgwayi? | Águila Pescadora | Águila Pescadora | Osprey | OSPR | |
ACCIPITRINAE | |||||
Elanoides forficatus forficatus | Elanio Tijereta | Elanio Tijereta | Swallow-tailed Kite | STKI | Accidental |
Haliaeetus leucocephalus | Águila Calva | Pigargo Americano | Bald Eagle | BAEA | Accidental |
Circus cyaneus hudsonius | Gavilán de Ciénaga | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | NOHA | |
Circus aeroginosus | Aguilucho Lagunero | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | Accidental | |
Accipiter striatus venator | Gavilán de Sierra | Gavilán Americano | Sharp-shinned Hawk | SSHA | |
Buteogallus anthracinus | Guaraguao Negro | Busardo-negro Norteño | Common Black-Hawk | Accidental? | |
Buteo ridgwayi | Guaraguaíto de la Española | Busardo de la Española | Ridgway's Hawk | Accidental? | |
Buteo platypterus brunnescens | Guaraguao de Bosque | Busardo Aliancho | Broad-winged Hawk | BWHA | |
Buteo jamaicensis jamaicensis | Guaraguao Colirrojo | Busardo Colirrojo | Red-tailed Hawk | RTHA | |
FALCONIDAE | |||||
FALCONINAE | |||||
Falco sparverius caribaearum | Falcón Común | Cernícalo Americano | American Kestrel | AMKE | |
Falco femorolis | Halcón Aplomado | Halcón Aplomado | Aplomado Falcon | Accidental | |
Falco columbarius | Falcón Migratorio | Esmerejón | Merlin | MERL | |
Falco peregrinus | Halcón Peregrino | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | PEFA | |
GRUIFORMES | |||||
RALLIDAE | |||||
Laterallus jamaicensis jamaicensis | Gallito Negro | Polluela Negruzca | Black Rail | BLRA | |
Rallus longirostris caribaeus | Pollo de Mangle | Rascón Piquilargo | Clapper Rail | CLRA | |
Rallus limicola | Pollo de Virginia | Rascón de Virginia | Virginia Rail | VIRA | Accidental |
Porzana carolina | Gallito Sora | Polluela Sora | Sora | SORA | |
Porzana flaviventer hendersoni | Gallito Amarillo | Polluela Pálida | Yellow-breasted Crake | YBCR | |
Porphyrio martinica | Gallareta Azul | Calamoncillo Americano | Purple Gallinule | PUGA | |
Gallinula chloropus cerceris | Gallareta Común | Gallineta Común | Common Moorhen | COMO | |
Fulica americana americana | Gallinazo Americano | Focha Americana | American Coot | AMCO | |
Fulica caribaea | Gallinazo Caribeño | Focha Caribeña | Caribbean Coot | CARC | |
ARAMIDAE | |||||
Aramus guarauna elucus | Carrao | Carrao | Limpkin | LIMP | Extirpada |
CHARADRIIFORMES | |||||
CHARADRIIDAE | |||||
VANELLINAE | |||||
Vanellus vanellus | Avefría Europea | Avefría Europea | Northern Lapwing | NOLA | Accidental |
CHARADRIINAE | |||||
Pluvialis squatarola | Chorlito Cabezón | Chorlito Gris | Black-bellied Plover | BBPL | |
Pluvialis dominica | Chorlito Dorado | Chorlito Dorado Americano | American Golden-Plover | AMGP | |
Charadrius alexandrinus nivosus | Chorlito Blanco | Chorlitejo Patinegro | Snowy Plover | SNPL | |
Charadrius wilsonia wilsonia | Chorlito Marítimo | Chorlitejo Piquigrueso | Wilson’s Plover | WIPL | |
Charadrius semipalmatus | Chorlito Acollarado | Chorlitejo Semipalmeado | Semipalmated Plover | SEPL | |
Charadrius melodus | Chorlito Melódico | Chorlitejo Silbador | Piping Plover | PIPL | |
Charadrius vociferus ternominatus | Chorlito Sabanero | Chorlitejo Culirrojo | Killdeer | KILL | |
HAEMATOPODIDAE | |||||
Haematopus palliatus palliatus | Ostrero | Ostrero Pío Americano | American Oystercatcher | ||
RECURVIROSTRIDAE | |||||
Himantopus mexicanus mexicanus | Viuda | Cigüeñuela Cuellinegra | Black-necked Stilt | BNST | |
Recurvirostra americana | Avoceta Americana | Avoceta Americana | American Avocet | AMOY | Accidental |
JACANIDAE | |||||
Jacana spinosa violacea | Jacana Centroamericana | Jacana Centroamericana | Northern Jacana | NOJA | Accidental |
SCOLOPACIDAE | |||||
Actitis macularius | Playero Coleador | Andarríos Maculado | Spotted Sandpiper | SPSA | |
Tringa solitaria | Playero Solitario | Andarríos Solitario | Solitary Sandpiper | SOSA | |
Tringa erythropus | Archibebe Oscuro | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | Accidental | |
Tringa melanoleuca | Playero Guineílla Mayor | Archibebe Patigualdo Grande | Greater Yellowlegs | GRYE | |
Tringa nebularia | Archibebe Claro | Archibebe Claro | Common Greenshank | Accidental |
Tringa semipalmata semipalmata | Playero Aliblanco | Playero Aliblanco | Willet | WILL | |
Tringa flavipes | Playero Guineílla Menor | Archibebe Patigualdo Chico | Lesser Yellowlegs | LEYE | |
Bartramia longicauda | Playero Pradero | Correlimos Batitú | Upland Sandpiper | UPSA | |
Numenius borealis | Zarapito Esquimal | Zarapito Esquimal | Eskimo Curlew | Accidental y Extinta | |
Numenius phaeopus hudsonicus | Playero Picocorvo | Zarapito Trinador | Whimbrel | WHIN | |
Numenius americanus | Zarapito Americano | Zarapito Americano | Long-billed Curlew | LBCU | Accidental |
Limosa haemastica | Barga Aliblanca | Aguja Café | Hudsonian Godwit | HUGO | |
Limosa fedoa | Barga Canela | Aguja Canela | Marbled Godwit | MAGO | |
Arenaria interpres morinella | Playero Turco | Vuelvepiedras Común | Ruddy Turnstone | RUTU | |
Calidris canutus | Playero Gordo | Correlimos Gordo | Red Knot | REKN | |
Calidris alba | Playero Arenero | Correlimos Tridáctilo | Sanderling | SAND | |
Calidris pusilla | Playero Gracioso | Correlimos Semipalmeado | Semipalmated Sandpiper | SESA | |
Calidris mauri | Playero Occidental | Correlimos de Alaska | Western Sandpiper | WESA | |
Calidris minutilla | Playero Menudillo | Correlimos Menudillo | Least Sandpiper | LESA | |
Calidris fuscicollis | Playero de Rabadilla Blanca | Correlimos Culiblanco | White-rumped Sandpiper | WRSA | |
Calidris bairdii | Playero de Baird | Correlimos de Baird | Baird's Sandpiper | BASA | Accidental? |
Calidris melanotos | Playero Pectoral | Correlimos Pectoral | Pectoral Sandpiper | PESA | |
Calidris alpina | Playero Espaldicolorado | Correlimos Común | Dunlin | DUNL | |
Calidris ferruginea | Playero Zarapitín | Correlimos Zarapitín | Curlew Sandpiper | CUSA | |
Calidris himantopus | Playero Patilargo | Correlimos Zancolín | Stilt Sandpiper | STSA | |
Tryngites subruficollis | Playero Canelo | Correlimos Canelo | Buff-breasted Sandpiper | BBSA | Accidental |
Philomachus pugnax | Combatiente | Combatiente | Ruff | RUFF | |
Limnodromus griseus | Agujeta Piquicorta | Agujeta Gris | Short-billed Dowitcher | SBDO | |
Limnodromus scolopaceus | Agujeta Piquilarga | Agujeta Escolopácea | Long-billed Dowitcher | LBDO | |
Gallinago delicata | Becasina | Agachadiza de Wilson | Wilson's Snipe | ||
PHALAROPODINAE | |||||
Phalaropus tricolor | Falaropo Tricolor | Falaropo Tricolor | Wilson's Phalarope | WIPH | |
Phalaropus lobatus | Falaropo Picofino | Falaropo Picofino | Red-necked Phalarope | RNPH | |
LARIDAE | |||||
LARINAE | |||||
Larus atricilla atricilla | Gaviota Gallega o Cabecinegra | Gaviota Guanaguanare | Laughing Gull | LAGU | |
Larus pipixcan | Gaviota de Franklin | Gaviota Pipizcan | Franklin's Gull | FRGU | |
Larus minutus | Gaviota Enana | Gaviota Enana | Little Gull | LIGU | Accidental |
Larus ridibundus | Gaviota Reidora (de Europa) | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | BHGU | |
Larus philadelphia | Gaviota de Bonaparte | Gaviota de Bonaparte | Bonaparte's Gull | BOGU | |
Larus delawarensis | Gaviota Piquianillada | Gaviota de Delaware | Ring-billed Gull | RBGU | |
Larus argentatus | Gaviota Argéntea | Gaviota Argéntea | Herring Gull | HERG | |
Larus michahellis atlantis | Gaviota Patiamarilla | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Accidental | |
Larus fuscus | Gaviota Sombría | Gaviota Sombría | Lesser Black-backed Gull | LBBG | |
Larus marinus | Gaviota Espaldinegra | Gavión Atlántico | Great Black-backed Gull | GBBG | |
Xena sabini | Gaviota de Sabine | Gaviota de Sabine | Sabine's Gull | Accidental | |
Rissa tridactyla | Gaviota Tridáctila | Gaviota Tridáctila | Black-legged Kittiwake | BLKI | Accidental |
STERNINAE | |||||
Anous stolidus | Cervera Parda | Tiñosa Boba | Brown Noddy | BRNO | |
Anous minutus | Cervera Negra | Tiñosa Menuda | Black Noddy | BLNO | |
Onychoprion fuscatus fuscatus | Charrán Oscuro | Charrán Sombrío | Sooty Tern | SOTE | |
Onychoprion anaethetus recognitus | Charrán Monja | Charrán Embridado | Bridled Tern | BRTE | |
Sternula antillarum antillarum | Charrancito | Charrancito Americano | Least Tern | LETE | |
Gelochelidon nilotica arenea | Charrán Piquicorto | Pagaza Piquigorda | Gull-billed Tern | GBTE | |
Hydroprogne caspia | Charrán Caspio | Pagaza Piquirroja | Caspian Tern | CATE | |
Chlidonias niger surinamensis | Fumarel Común | Fumarel Común | Black Tern | BLTE | |
Chlidonias leucopterus | Fumarel Aliblanco | Fumarel Aliblanco | White-winged Tern | WWTE | Accidental |
Sterna dougallii dougallii | Palometa | Charrán Rosado | Roseate Tern | ROST | |
Sterna hirundo hirundo | Charrán Común | Charrán Común | Common Tern | COTE | |
Sterna paradisaea | Charrán Ártico | Charrán Ártico | Arctic Tern | ANTE | Accidental |
Sterna forsteri | Charrán de Forster | Charrán de Forster | Forster's Tern | FOTE | |
Thalasseus maximus maximus | Charrán Real | Charrán Real | Royal Tern | ROYT | |
Thalasseus sandvicensis acuflavidus | Charrán Piquiagudo | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | SATE | |
RYNCHOPINAE | |||||
Rynchops niger | Rayador Americano | Rayador Americano | Black Skimmer | BLSK | |
STERCORARIIDAE | |||||
Stercorarius maccormicki | Págalo Polar | Págalo Polar | South Polar Skua | SPSK | |
Stercorarius pomarinus | Págalo Pomarino | Págalo Pomarino | Pomarine Jaeger | POJA | |
Stercorarius parasiticus | Págalo Parásito | Págalo Parásito | Parasitic Jaeger | PAJA | |
COLUMBIFORMES | |||||
COLUMBIDAE | |||||
Columba livia | Paloma Doméstica (Asilvestrada) | Paloma Bravía | Rock Pigeon | RODO | |
Patagioenas squamosa | Paloma Turca | Paloma Isleña | Scaly-naped Pigeon | SNPI | |
Patagioenas leucocephala | Paloma Cabeciblanca | Paloma Coronita | White-crowned Pigeon | WCPI | |
Patagioenas inornata wetmorei | Paloma Sabanera | Paloma Boba | Plain Pigeon | PLPI | |
Streptopelia decaocto | Tórtola Turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | ||
Streptopelia roseogrisea | Tórtola Collarina | Tórtola Rosigrís | African Collared-Dove | RITD | |
Zenaida asiatica | Tórtola Aliblanca | Zenaida Aliblanca | White-winged Dove | WWDO | |
Zenaida aurita zenaida | Tórtola Cardosantera | Zenaida Caribeña | Zenaida Dove | ZEND | |
Zenaida macroura macroura | Tórtola Rabilarga o Rabiche | Zenaida Huilota | Mourning Dove | MOUD o MODO | |
Columbina passerina portoricensis, exigua | Rolita | Columbina Común | Common Ground-Dove | COGD | |
Geotrygon chrysia | Paloma Perdiz Áurea | Paloma Perdiz Barbiqueja | Key West Quail-Dove | KWQD | |
Geotrygon mystacea | Paloma Perdiz de Martinica | Paloma Perdiz de Martinica | Bridled Quail-Dove | BRQD | |
Geotrygon montana montana | Paloma Perdiz Rojiza | Paloma Perdiz Común | Ruddy Quail-Dove | RUQD | |
PSITTACIFORMES | |||||
PSITTACIDAE | |||||
ARINAE | |||||
Myiopsitta monachus | Perico Monje | Cotorra Argentina | Monk Parakeet | MOPA | Introducida |
Aratinga chloroptera | Periquito de la Española | Aratinga de la Española | Hispaniolan Parakeet | HPKT | Introducida |
Aratinga canicularis | Periquito Frentianaranjado | Aratinga Frentinaranja | Orange-fronted Parakeet | OFPA | Introducida |
Aratinga erythrogenys | Perico Frentirrojo | Aratinga de Guayaquil | Red-masked Parakeet | RFPA | Introducida |
Ara ararauna | Guacamayo Azuliamarillo | Guacamayo Azuliamarillo | Blue and Gold Macaw | Introducida | |
Brotogeris versicolurus | Periquito Aliblanco | Catita Versicolor | White-winged Parakeet | Introducida | |
Amazona albifrons | Cotorra Cabeciblanca | Amazona Frentialba | White-fronted Parrot | Introducida | |
Amazona ventralis | Cotorra de la Española | Amazona de la Española | Hispaniolan Parrot | HPRT | Introducida |
Amazona vittata vittata, gracilipes* | Cotorra Puertorriqueña | Amazona Puertorriqueña | Puerto Rican Parrot | PRPA | |
Amazona viridigenalis | Cotorra Coronirroja | Amazona Tamaulipeca | Red-crowned Parrot | RCPA | Introducida |
Amazona amazonica | Cotorra Alianaranjada | Amazona Alinaranja | Orange-winged Parrot | OWPA | Introducida |
CUCULIFORMES | |||||
CUCULIDAE | |||||
COCCYZINAE | |||||
Coccyzus americanus | Pájaro Bobo Piquiamarillo | Cuclillo Piquigualdo | Yellow-billed Cuckoo | YBCU | |
Coccyzus minor | Pájaro Bobo Menor | Cuclillo de Manglar | Mangrove Cuckoo | MACU | |
Coccyzus erythropthalmus | Pájaro Bobo Piquinegro | Cuclillo Piquinegro | Black-billed Cuckoo | BBCU | Accidental |
Coccyzus vieilloti | Pájaro Bobo Mayor | Cuco Lagartero Puertorriqueño | Puerto Rican Lizard-Cuckoo | PRLC | |
CROTOPHAGINAE | |||||
Crotophaga ani | Garrapatero o Judío | Garrapatero Aní | Smooth-billed Ani | SBAN | |
STRIGIFORMES | |||||
TYTONIDAE | |||||
Tyto alba | Lechuza | Lechuza Común | Barn Owl | BNOW | |
STRIGIDAE | |||||
Megascops nudipes nudipes, newtoni | Múcaro Común/Mucarito | Autillo Puertorriqueño | Puerto Rican Screech-Owl | PRSO | |
Bubo virginianus | Búho Cornudo Americano | Búho Americano | Great Horned Owl | GHOW | Accidental? |
Asio flammeus portoricensis | Múcaro Real | Búho Campestre | Short-eared Owl | SEOW | |
CAPRIMULGIFORMES | |||||
CAPRIMULGIDAE | |||||
CHORDEILINAE | |||||
Chordeiles minor | Querequequé Migratorio | Añapero Yanqui | Common Nighthawk | ||
Chordeiles gundlachii gundlachii | Querequequé | Añapero Querequeté | Antillean Nighthawk | ANNI | |
CAPRIMULGINAE | |||||
Caprimulgus carolinensis | Guabairo de la Carolina | Chotacabras de la Carolina | Chuck-will's-widow | CWWI | |
Caprimulgus noctitherus | Guabairo (de Puerto Rico) | Chotacabras Puertorriqueño | Puerto Rican Nightjar | PRNI | |
Caprimulgus cayennensis | Guabairo Coliblanco | Chotacabras Coliblanco | White-tailed Nightjar | ||
NYCTIBIIDAE | |||||
Nyctibius jamaicensis | Nictibio Norteño | Nictibio Jamaicano | Northern Potoo | Accidental | |
APODIFORMES | |||||
APODIDAE | |||||
CYPSELOIDINAE | |||||
Cypseloides niger niger | Vencejo Negro | Vencejo Negro | Black Swift | BLSW | |
Streptoprocne zonaris pallidifrons? | Vencejo Acollarado | Vencejo Acollarado | White-collared Swift | Accidental | |
CHAETURINAE | |||||
Chaetura brachyura | Vencejo Pequeño | Vencejo Rabón | Short-tailed Swift | STSW | Accidental |
Apus melba | Vencejo Real | Vencejo Real | Alpine Swift | Accidental | |
Tachornis phoenicobia phoenicobia | Vencejo Antillano | Vencejillo Antillano | Antillean Palm-Swift | Accidental | |
TROCHILIDAE | |||||
TROCHILINAE | |||||
Anthracothorax prevostii | Zumbador Pechiverde | Mango Pechiverde | Green-breasted Mango | GREM | Accidental |
Anthracothorax dominicus aurulentus | Zumbador Dorado | Mango Antillano | Antillean Mango | ANMA | |
Anthracothorax viridis | Zumbador Verde | Mango Puertorriqueño | Green Mango | GRMA | |
Eulampis jugularis | Zumbador Gorgimorado | Colibrí Caribeño Gorgimorado | Purple-throated Carib | ||
Eulampis holosericeus holosericeus | Zumbador Pechiazul | Colibrí Caribeño Gorgiverde | Green-throated Carib | GTCA | |
Orthorhyncus cristatus exilis | Zumbadorcito Crestado | Colibrí Crestado | Antillean Crested Hummingbird | ACHU | |
Chlorostilbon maugaeus | Zumbadorcito de Puerto Rico | Esmeralda Puertorriqueña | Puerto Rican Emerald | PREM | |
Archilochus colubris | Zumbadorcito Gorgirrojo | Colibrí Gorgirrubí | Ruby-throated Hummingbird | RTHU | Accidental |
Mellisuga minima vieilloti | Zumbadorcito Menor | Colibrí Zumbadorcito | Vervain Hummingbird | Accidental | |
CORACIFORMES | |||||
TODIDAE | |||||
Todus mexicanus | San Pedrito/Medio Peso | Barrancolí Puertorriqueño | Puerto Rican Tody | PRTO | |
ALCEDINIDAE | |||||
CERYLINAE | |||||
Megaceryle torquatus | Martín Pescador Anillado | Martín Gigante Neotropical | Ringed Kingfisher | RIKI | Accidental |
Megaceryle alcyon | Martín Pescador (Norteño) | Martín Gigante Norteamericano | Belted Kingfisher | BEKI | |
PICIFORMES | |||||
PICIDAE | |||||
PICINAE | |||||
Melanerpes portoricensis | Carpintero (de Puerto Rico) | Carpintero Puertorriqueño | Puerto Rican Woodpecker | PRWO | |
Sphyrapicus varius | Carpintero Pechiamarillo | Chupasavia Norteño | Yellow-bellied Sapsucker | YBSA | |
Picoides villosus | Carpintero Velloso | Pico Velloso | Hairy Woodpecker | HAWO | Accidental |
PASSERIFORMES | |||||
TYRANNIDAE | |||||
ELAENNINAE | |||||
Elaenia martinica riisii | Jui Blanco | Fiofío Caribeño | Caribbean Elaenia | CAEL | |
FLUVICOLINAE | |||||
Contopus virens | Pibí Oriental | Pibí Oriental | Eastern Wood-Pewee | EAWE | Accidental |
Contopus hispaniolensis hispaniolensis | Pibí de la Española | Pibí de la Española | Hispaniolan Pewee | HIPE | Accidental? |
Contopus latirostris blancoi | Bobito | Pibí Puertorriqueño | Lesser Antillean Pewee | LAPE | |
Empidonax virescens | Mosquero Verdoso | Mosquero Verdoso | Acadian Flycatcher | Accidental |
Empidonax traillii | Mosquero Saucero | Mosquero Saucero | Willow Flycatcher | Accidental | |
TYRANNINAE | |||||
Myiarchus crinitus | Copetón Viajero | Copetón Viajero | Great Crested Flycatcher | GRFL | Accidental |
Myiarchus antillarum | Jui | Copetón Puertorriqueño | Puerto Rican Flycatcher | PRFL | |
Tyrannus tyrannus | Tirano Oriental | Tirano Oriental | Eastern Kingbird | EAKI | Accidental? |
Tyrannus dominicensis dominicensis | Pitirre | Tirano Gris | Gray Kingbird | GRAK | |
Tyrannus caudifasciatus taylori | Clérigo | Tirano Guatíbere | Loggerhead Kingbird | LOKI | |
Tyrannus forficatus | (Tirano) Tijereta Rosada | Tijereta Rosada | Scissor-tailed Flycatcher | STFL | |
VIREONIDAE | |||||
Vireo griseus | Vireo Ojiblanco | Vireo Ojiblanco | White-eyed Vireo | ||
Vireo latimeri | Bienteveo | Vireo Puertorriqueño | Puerto Rican Vireo | PRVI | |
Vireo flavifrons | Vireo Gargantiamarillo | Vireo Gorgigualdo | Yellow-throated Vireo | YTVI | |
Vireo philadelphicus | Vireo de Filadelfia | Vireo de Filadelfia | Philadelphia Vireo | PHVI | Accidental |
Vireo olivaceus olivaceus | Vireo Ojirrojo | Vireo Ojirrojo | Red-eyed Vireo | REVI | |
Vireo altiloquus altiloquus | Julián Chiví | Vireo Bigotudo | Black-whiskered Vireo | BWVI | |
CORVIDAE | |||||
Corvus leucognaphalus | Cuervo Cuelliblanco | Cuervo Cuelliblanco | White-necked Crow | Extirpada | |
HIRUNDINIDAE | |||||
HIRUNDININAE | |||||
Progne subis | Golondrina Púrpura | Golondrina Purpúrea | Purple Martin | PUMA | |
Progne crytoleuca | Golondrina Cubana | Golondrina Cubana | Cuban Martin | Accidental | |
Progne dominicensis | Golondrina de Iglesias | Golondrina Caribeña | Caribbean Martin | ||
Tachycineta bicolor | Golondrina Bicolor | Golondrina Bicolor | Tree Swallow | TRES | |
Stelgidopteryx serripennis | Golondrina Alirrasposa Norteña | Golondrina Aserrada | Northern Rough-winged Swallow | NRWS | Accidental |
Riparia riparia | Golondrina Parda | Avión Zapador | Bank Swallow | BANS | |
Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota | Golondrina de Peñasco | Golondrina Risquera | Cliff Swallow | CLSW | Accidental? |
